DAGING
DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN)
per 1kgNational Average
RM 39.07 /1kg
+0.1%52-Week Trend
2022-01-03 RM 36.93 — RM 39.22 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kelantan | RM 27.20 | 25.00 | 30.00 | 15 |
| Perlis | RM 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1 |
| Terengganu | RM 32.50 | 30.00 | 36.00 | 6 |
| Kedah | RM 33.91 | 28.00 | 38.00 | 11 |
| Sabah | RM 34.33 | 28.00 | 38.00 | 3 |
| Pahang | RM 36.75 | 32.00 | 39.00 | 4 |
| Perak | RM 36.91 | 34.00 | 39.00 | 11 |
| Selangor | RM 37.00 | 34.00 | 39.00 | 7 |
| Negeri Sembilan | RM 37.25 | 35.00 | 39.00 | 4 |
| Johor | RM 37.75 | 35.00 | 39.00 | 4 |
| Melaka | RM 38.60 | 34.00 | 44.00 | 5 |
| Pulau Pinang | RM 38.73 | 34.00 | 46.00 | 15 |
| W.P. Putrajaya | RM 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1 |
| Sarawak | RM 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1 |
Week of 2022-12-26